전국화물운송
365일 24시간 신속/정확/안전한 운송 및 기업물류배송 · 24시 퀵배송서비스
Quick Services
365일 신속·정확·안전한 운송서비스
일반화물, 대형화물, 특수화물, 등 다양한 화물운송 서비스를 제공합니다.
서비스 내용
종류 | 내용 |
---|---|
전국 전지역 화물운송 | 서울/경기/강원/충청/호남/경남권까지 내륙지역 어디에서나 365일 24시간 원하는 시간에 상/하차 서비스가 가능합니다. |
전차종 화물운송 | 1톤~25톤 / 추레라까지 화물종류에 따라서 카고/탑/윙바디/장축/냉동/ 냉장 모든 차종을 이용하실 수 있습니다. |
근거리 배차서비스 | 전국 화물네트워크 운송망을 구축하고 있어서 전국 어디서나 근거리 차량을 배차하여, 빠른시간내 상차서비스가 가능합니다 |
혼적 및 독차운송 서비스 | 화물량에 따라서 저렴한 혼적운송 또는 긴급과 보안을 제공하는 독차운송 등 고객환경에 맞는 운송서비스 이용이 가능합니다. |
전문배차관리 서비스 | 배차전문가들이 고객님의 화물 하차시까지 안전하게 관리/감독합니다. |
적재물 안전 책임보험 | 운송중 사고로 인한 제품파손 또는 분실시 자체 적재물 보험으로 고개님의 화물을 보상해 드립니다. |
차종별 적재량
구분 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭(m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
적재함길이(m) | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 10 | 10 |
적재중량(ton) 110% | 1.1 | 1.54 | 2.75 | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 10.45 | 12.1 | 19.8 | 27.5 |
윙바디 내부높이(m) | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
차종별 파레트 적재량
1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파렛트수 (1.1 x 1.1 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
파렛트수 (1.1 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
파렛트수 (1.2 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
서비스 특징
전국적인 네트워크 운송망을 구축하고 있어서 미리 연락주시면 365일 24시간 전국 어디서든 픽업 및 운송서비스 제공이 가능합니다.